Produktdetaljer:
Sted af oprindelse: Guangzhou, Kina
Brand navn: YICHENG
Certificering: CE
Modelserien nummer: QS
Betaling andamp; Shipping vilkår:
Minimum ordre mængde: et stykke
Pris: forhandlingerne
Emballage detaljer: karton
Leveringstid: inden for en uge
Betaling vilkår: T / T, western union, L/C, Ex-arbejdet
Supply evne: 1000000pcs / måned
Detaljeret produktbeskrivelse
| Materiale: | Jern støbning | Magt: | 2.2 - 7.5KW |
| Type: | Dykkede | Fase: | 380V eller 220V(requests) |
| Dybde i vand: | Wholely dybt i vand til at køle ned motoren | Hoved: | 6-100 meter |
Flange forbinde dykkede springvand pumper jern Casting 380v og 220v trefaset
Beskrivelse/kontrol:
1. dykning type
2. tre-faset asynkron elektrisk
3. El kunstvanding og dræning maskiner
4. med lille volumen, lette vægt, mobile bekvemmelighed, nem installation og donand #39; t nødt til at vande før kørsel osv.
Almindeligt anvendt i landbruget kunstvanding, industrielle vandforsyning og dræning, kommunale konstruktion og springvand, engineering og andre industrier.
Forbindelse ville være flange type, du kan bede os om at tilbyde flange eller købe dig.
Funktioner:
1. motor: F klasse isolering
2. bærende: NSK mærke
3. O ringe og kabel: silastic
Arbejdsvilkår:
1. strømforsyning: 380V / 50Hz, 3 faser
2. medium: På ætsende rent vand med temperatur under + 30 ° C, den praktiske forhold er mindre end 0,01%; diameter mindre end 0,2 mm; PH 6,5 ~ 8.5
3. pumpen skal helt nedsænkes i vand under flydende længde fra 0,5 m til 5m.
| Model | Flow | Hoved | Magt | Output | Rotere | Max radial | Vægt | Flange størrelse | |||
| Sats | størrelse | Hastighed | størrelse x-højde | ydre størrelse | indvendig størrelse | certre afstand | antal af bolt hul andamp; størrelse | ||||
| (m3/h) | (m) | (KW) | (mm) | (rpm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (pc'er) (mm) | |
| QS65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 2860 | 160 x 647 | 45 | 170 | 100 | 150 | 4 - Φ11 |
| QS25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 52 | 2860 | 160 x 641 | 45 | 156 | 50 | 135 | 4 - Φ11 |
| QS100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 125 | 2860 | 174 x 742 | 48 | 174 | 125 | 155 | 4 - Φ11 |
| QS65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 95 | 2860 | 160 x 687 | 45 | 170 | 90 | 150 | 4 - Φ11 |
| QS20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 60 | 2860 | 160 x 795 | 50 | 156 | 50 | 135 | 4 - Φ11 |
| QS100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 90 | 2860 | 210 x 651 | 60 | 183 | 90 | 165 | 4 - Φ11 |
| QS40-20-4 | 40 | 20 | 4 | 70 | 2860 | 210 x 656 | 70 | 180 | 80 | 160 | 4 - Φ11 |
| QS25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 70 | 2860 | 210 x 643 | 73 | 150 | 80 | 130 | 4 - Φ11 |
| QS65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 70 | 2860 | 210 x 670 | 60 | 180 | 90 | 160 | 4 - Φ11 |
| QS20-37-4 | 20 | 37 | 4 | 52 | 2860 | 184 x 895 | 60 | 135 | 56 | 108 | 4 - Φ11 |
| QS40-25-5.5 | 40 | 25 | 5.5 | 70 | 2860 | 210 x 705 | 72 | 180 | 75 | 160 | 4 - Φ11 |
| QS32-30/2-5.5 | 32 | 30 | 5.5 | 76 | 2860 | 184 x 852 | 75 | 162 | 78 | 145 | 4 - Φ11 |
| QS250-5-5,5 | 250 | 5 | 5.5 | 140 | 2860 | 210 x 727 | 70 | 210 | 140 | 190 | 4 - Φ11 |
| QS100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 710 | 75 | 180 | 90 | 160 | 4 - Φ11 |
| QS100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 651 | 76 | 183 | 90 | 165 | 6 - Φ11 |
| QS30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 60 | 2860 | 184 x 840 | 75 | 165 | 63 | 134 | 4 - Φ11 |
| QS40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 70 | 2860 | 210 x 705 | 75 | 180 | 75 | 160 | 4 - Φ11 |
| QS65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 685 | 75 | 180 | 90 | 165 | 4 - Φ9 |
| QS160-8-5.5 | 160 | 8 | 5.5 | 115 | 2860 | 210 x 747 | 75 | 210 | 125 | 190 | 4 - Φ11 |
| QS20-50/4-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 52 | 2860 | 184 x 990 | 80 | 135 | 56 | 108 | 4 - Φ11 |
| QS80-12-5.5 | 80 | 12 | 5.5 | 88 | 2860 | 184 x 766 | 70 | 166 | 85 | 145 | 4 - Φ11 |
| QS50-24/2-5.5 | 50 | 24 | 5.5 | 88 | 2860 | 184 x 892 | 80 | 80 | 166 | 84 | 4 - Φ11 |
| QS100-13-5.5 | 100 | 13 | 5.5 | 90 | 2860 | 210 x 710 | 75 | 75 | 180 | 90 | 4 - Φ11 |
| QS20-75/5-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 52 | 2860 | 184 x 1078 | 98 | 98 | 135 | 56 | 4 - Φ11 |
| QS50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 88 | 2860 | 184 x 1060 | 90 | 90 | 166 | 84 | 4 - Φ11 |
| QS40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 65 | 2860 | 184 x 907 | 75 | 75 | 150 | 65 | 4 - Φ11 |
| QS80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 88 | 2860 | 184 x 963 | 90 | 90 | 166 | 85 | 4 - Φ11 |
| QS80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 85 | 2860 | 210 x 707 | 82 | 82 | 184 | 86 | 4 - Φ11 |
| QS100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 90 | 2860 | 210 x 725 | 75 | 75 | 180 | 90 | 4 - Φ11 |
| QS32-45/3-7.5 | 32 | 45 | 7.5 | 76 | 2860 | 184 x 1000 | 90 | 90 | 162 | 78 | 4 - Φ11 |
| QS25-56/2-7.5 | 25 | 56 | 7.5 | 65 | 2860 | 184 x 878 | 80 | 80 | 150 | 66 | 4 - Φ11 |
| QS65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 75 | 2860 | 210 x 739 | 75 | 75 | 180 | 75 | 4 - Φ11 |
| QS12.5-100/5-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 52 | 2860 | 252 x 1045 | 99 | 99 | 35 | 56 | 4 - Φ11 |


Køb den bedste kvalitet og let installere 3 fase støbejern materielle dykpumpe til vand springvand flange tilslutning med det nyeste design på lager fra vores fabrik. Vi er en af førende sådanne producenter og leverandører i Kina. Og som en professionel sådan producent, vi tilbyder både den tilpassede service og tilbud konsultation.
Populære tags: 3 fase støbejern materielle dykpumpe til vand springvand flange forbindelse, Kina, fabrik, leverandører, fabrikanter, producer, tilpassede, citat, kvalitet, lager, nyeste design, let installere

